Ägarförteckning
- 4 juni 2024
- 1 min läsning
Uppdaterat: 14 maj
Nedanstående tabell visar aktieägandet i Bolaget per den 31 Mars 2026.
Namn | A-aktier | B-aktier | Andel kapital | Andel röster |
Trecenta AB (T Björklund) | 100 000 | 149 235 | 19,74% | 53,14% |
Stu Sjouwerman | 208 358 | 16,50% | 9,63% | |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 135 220 | 10,71% | 6,25% | |
Avanza Pension | 47 994 | 3,80% | 2,22% | |
Bondia Ekonomi (T Häggkvist + närst) | 43 500 | 3,44% | 2,01% | |
SIX SIS AG | 34 250 | 2,71% | 1,58% | |
Nordros AB | 19 101 | 1,51% | 0,88% | |
Torbjörn Grahn | 17 503 | 1,39% | 0,81% | |
Torbjörn Seger | 14 237 | 1,13% | 0,66% | |
Ingemar Åslund | 13 777 | 1,09% | 0,64% | |
Övriga ägare | 479 621 | 37,98% | 22,18% | |
Summa | 100 000 | 1 162 796 | 100,00% | 100,00% |
*Ledamot av styrelsen (aktier kontrolleras privat eller genom bolag. Styrelsens ordförande Tomas Björklund äger och kontrollerar Trecenta AB till 100 procent. Detta bolag äger samtliga A-aktierna i Bolaget.)
Per den 31 Mars 2026 hade Lappland Guldprospektering AB (publ) tre ägare som var och en innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i Bolaget. I tabellen framgår vilka aktieägare som innehar större andel än fem procent av det totala kapitalet samt det totala antal röster och som därmed är anmälningsskyldiga.
