Helår 2025 i siffror
Årsredovisning 2025. Rapportperioden avser 1 januari till 31 december 2025.
Siffrorna är hämtade ur den publicerade rapporten. Vid avvikelse gäller den publicerade rapporten, som finns som PDF. Belopp i TSEK om inget annat anges.
- Resultat efter finansiella poster
- -6 989TSEK
- Resultat per aktie
- -6,27SEK
- Likvida medel
- 3 678TSEK
- Eget kapital
- 16 047TSEK
- Balansomslutning
- 16 844TSEK
- Soliditet
- 94,9%
Resultaträkning · Koncern
| Post | Jan-dec 2025 | Jan-dec 2024 |
| Rörelsens intäkter |
| Övriga intäkter | 0 | 2 300 |
| Summa intäkter | 0 | 2 300 |
| Rörelsens kostnader |
| Prospekterings och utvärderingskostnader | -3 384 | -23 |
| Övriga externa kostnader | -2 067 | -2 432 |
| Personalkostnader | -1 501 | -82 |
| Av- och nedskrivningar | -39 | - |
| Rörelseresultat | -6 991 | -237 |
| Finansiella poster |
| Ränteintäkter | 2 | 89 |
| Summa finansiella poster | 2 | 89 |
| Resultat före skatt | -6 989 | -148 |
| Skatt | 0 | 0 |
| Resultat efter skatt | -6 989 | -148 |
Balansräkning · Koncern
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Tillgångar |
| Anläggningstillgångar |
| Immateriella anläggningstillgångar |
| Koncessioner och mineralintressen | 8 029 | 3 213 |
| Materiella anläggningstillgångar |
| Fordon och transportmedel | 230 | - |
| Finansiella anläggningstillgångar |
| Depositioner och säkerheter | 4 138 | 101 |
| Summa anläggningstillgångar | 12 397 | 3 314 |
| Omsättningstillgångar |
| Övriga fordringar | 769 | 538 |
| Kassa & bank | 3 678 | 19 372 |
| Summa omsättningstillgångar | 4 447 | 19 910 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 16 844 | 23 225 |
| Eget Kapital och skulder |
| Bundet eget kapital |
| Aktiekapital | 835 | 833 |
| Fritt eget kapital |
| Övrigt tillskjutet kapital | 24 506 | 24 508 |
| Balanserad vinst eller förlust | -2 305 | -2 157 |
| Periodens resultat | -6 989 | -148 |
| Summa eget kapital | 16 047 | 23 036 |
| Kortfristiga skulder |
| Leverantörsskulder | 741 | 178 |
| Övriga kortfristiga skulder | 55 | 10 |
| Summa kortfristiga skulder | 796 | 188 |
| Summa skulder | 796 | 188 |
| SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL | 16 844 | 23 225 |
Kassaflödesanalys · Koncern
| Post | Jan-dec 2025 | Jan-dec 2024 |
| Periodens rörelseresultat | -6 991 | -237 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m. | 40 | -2 372 |
| Erhållna/Betalda räntor | 2 | 89 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -6 949 | -2 520 |
| Förändring av rörelsefordringar | -314 | -409 |
| Förändring av rörelseskulder | 692 | -934 |
| Kassaflöden från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital | -6 571 | -3 863 |
| Investeringsverksamheten |
| Investeringar i immateriella tillgångar | -4 816 | -1 574 |
| Investeringar i materiella tillgångar | -270 | -50 |
| Investeringar i finansiella tillgångar | -4 037 | -50 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -9 123 | -1 624 |
| Finansieringsverksamheten |
| Nyemission | - | 21 273 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0 | 21 273 |
| Periodens kassaflöde | -15 694 | 15 786 |
| Likvida medel vid periodens början | 19 372 | 3 586 |
| Likvida medel vid periodens slut | 3 678 | 19 372 |
Nyckeltal och aktiedata
| Post | 2025 | 2024 |
| Koncernen |
| Övriga intäkter, TSEK | - | 2 300,0 |
| Rörelseresultat, TSEK | -6 991 | -237,0 |
| Resultat efter finansiella poster, TSEK | -6 989 | -148,0 |
| Balansomslutning, TSEK | 16 844 | 23 225,0 |
| Soliditet | 94,9% | 99,2% |
| Antal utestående aktier | 1 113 478 | 1 110 978 |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK | -6,27 | -0,13 |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK | -6,27 | -0,13 |
| Eget Kapital per aktie, SEK | 14,5 | 20,7 |
| Antal anställda, st | 1 | - |
| Moderbolaget |
| Övriga intäkter, TSEK | - | 2 000,0 |
| Resultat efter finansiella poster, TSEK | -6 987 | -357,0 |
| Balansomslutning, TSEK | 16 673 | 23 051,0 |
| Soliditet, % | 94,8% | 99% |
| Antal anställda, st | 1 | - |
Resultaträkning · Moderbolag
| Post | Jan-dec 2025 | Jan-dec 2024 |
| Rörelsens intäkter |
| Övriga intäkter | - | 2 000 |
| Summa intäkter | 0 | 2 000 |
| Rörelsens kostnader |
| Prospekterings- och utvärderingskostnader | -3 384 | -23 |
| Övriga externa kostnader | -2 065 | -2 341 |
| Personalkostnader | -1 501 | -82 |
| Av- och nedskrivningar | -39 | - |
| Rörelseresultat | -6 989 | -446 |
| Finansiella poster |
| Ränteintäkter | 2 | 89 |
| Summa finansiella kostnader | 2 | 89 |
| Resultat efter finansiella poster | -6 987 | -357 |
| Skatt | 0 | 0 |
| Periodens resultat | -6 987 | -357 |
Balansräkning · Moderbolag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Tillgångar |
| Anläggningstillgångar |
| Immateriella anläggningstillgångar |
| Koncessioner och mineralintressen | 6 692 | 1 876 |
| Materiella anläggningstillgångar |
| Fordon och transportmedel | 230 | - |
| Finansiella anläggningstillgångar |
| Andelar i koncernföretag | 1 050 | 1 050 |
| Fordringar på koncernföretag | 252 | 252 |
| Depositioner och säkerheter | 4 088 | 101 |
| Summa anläggningstillgångar | 12 311 | 3 279 |
| Omsättningstillgångar |
| Övriga omsättningstillgångar | 769 | 525 |
| Kassa & bank | 3 592 | 19 247 |
| Summa omsättningstillgångar | 4 361 | 19 772 |
| Summa tillgångar | 16 673 | 23 051 |
| Eget Kapital och skulder |
| Bundet eget kapital |
| Aktiekapital | 835 | 833 |
| Fritt eget kapital |
| Överkursfond | 24 497 | 24 499 |
| Balanserat resultat | -2 468 | -2 111 |
| Periodens resultat | -6 987 | -357 |
| Summa eget kapital | 15 877 | 22 863 |
| Kortfristiga skulder |
| Leverantörsskulder | 741 | 177 |
| Övriga kortfristiga skulder | 54 | 10 |
| Summa kortfristiga skulder | 795 | 187 |
| Summa skulder | 795 | 187 |
| Summa eget kapital och skulder | 16 673 | 23 051 |
Fullständig rapport med vd-ord, verksamhetsbeskrivning och noter finns som PDF. Samtliga rapporter finns under Rapporter.